Vergelijk het trainingaanbod van Mendify
Vergelijk hier ons aanbod om de beste keuze te maken die bij jou past
Training Rapid | Training Intermediate | Training Advanced | Bootcamp Starter | Bootcamp FastLane | |
---|---|---|---|---|---|
Voorkennis | Nvt. | Instap Mendix kennis | Gevorderde Mendix kennis | Instap Mendix kennis | Gevorderde Mendix kennis |
Doelgroep | Startende developers | Rapid training behaald | Intermediate training behaald | startende developers | Ervaren IT developers |
Duur | 3 dagen | 2 dagen | 2 dagen | 6 weken | 3 weken |
Lesvorm | Onsite, online of hybride | Onsite, online of hybride | Onsite, online of hybride | Onsite, online of hybride | Onsite, online of hybride |
Locatie | Incompany of in de Mendify Academy in BE of NL | Incompany of in de Mendify Academy in BE of NL | Incompany of in de Mendify Academy in BE of NL | Incompany of in de Mendify Academy in BE of NL | Incompany of in de Mendify Academy in BE of NL |
Kosten | € 1.800,- | € 1.200,- | € 1.200,- | € 6.000,- | € 3.000,- |
Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie |
Startdatums
Training Rapid | Training Intermendiate | Training Advance | Bootcamp Standaard | Bootcamp FastLane | |
---|---|---|---|---|---|
Januari | woensdag 04/01 | ||||
Februari | woensdag 22/02 | ||||
Maart | woensdag 22/03 | maandag 06/03 | |||
April | donderdag 20/04 | ||||
Mei | woensdag 10/05 | dinsdag 02/05 | |||
Juni | woensdag 14/06 | ||||
Juli | woensdag 26/07 | maandag 03/07 | maandag 03/07 | ||
Augustus | woensdag 23/08 | ||||
September | woensdag 20/09 | maandag 06/09 | |||
Oktober | donderdag 19/10 | ||||
November | woensdag 22/11 | maandag 06/11 | |||
December | woensdag 13/12 |