Training Rapid |
Training Intermediate |
Training Advanced |
Bootcamp Standaard |
Bootcamp FastLane |
|
---|---|---|---|---|---|
Voorkennis | Nvt. | Instap Mendix kennis | Gevorderde Mendix kennis | Instap Mendix kennis | Gevorderde Mendix kennis |
Doelgroep | Startende developers | Rapid training behaald | Intermediate training behaald | startende developers | Ervaren IT developers |
Duur | 3 dagen | 2 dagen | 2 dagen | 6 weken | 3 weken |
Lesvorm | Onsite, online of hybride | Onsite, online of hybride | Onsite, online of hybride | Onsite, online of hybride | Onsite, online of hybride |
Locatie | Incompany of in de Mendify Academy in BE of NL | Incompany of in de Mendify Academy in BE of NL | Incompany of in de Mendify Academy in BE of NL | Incompany of in de Mendify Academy in BE of NL | Incompany of in de Mendify Academy in BE of NL |
Kosten | € 1.800,- | € 1.200,- | € 1.200,- | € 6.000,- | € 3.000,- |
Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie | Meer informatie |
Startdatums
Training Rapid |
Training Intermediate |
Training Advanced |
Bootcamp Standaard |
Bootcamp FastLane |
|
---|---|---|---|---|---|
Januari | |||||
Februari | maandag 12/02 | maandag 19/02 | woensdag 21/02 | maandag 05/02 | |
Maart | |||||
April | maandag 15/04 | maandag 22/04 | woensdag 24/04 | maandag 08/04 | |
Mei | |||||
Juni | maandag 17/06 | maandag 24/06 | woensdag 26/06 | maandag 10/06 | |
Juli | |||||
Augustus | |||||
September | maandag 09/09 | maandag 16/09 | woensdag 18/09 | maandag 02/09 | |
Oktober | |||||
November | maandag 18/11 | maandag 25/11 | woensdag 27/11 | maandag 04/11 | |
December |